Prima!
- Goed beeld
- Hoge refreshrate
- Duidelijke instellingen
Jason
12 maart 2025
Huidig product
180 Hz
144 Hz
180 Hz
240 Hz
120 Hz
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
1 ms
1 ms
1 ms
1 ms
4 ms
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 34 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Pixel-dichtheid | 109,68 ppi | |
Kleurkwaliteit | Standaard | |
Reactietijd | 1 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) |
5 sterren
4
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () |
Jason
12 maart 2025
Product kwam met het aanhechtstuk voor de voet al geinstalleerd. Deze eraf gehaald en op een mount geplaatst. Ging verder allemaal simpel en snel. Aansluiten en instellen was ook geen probleem.
Jason
12 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 940130 | |
Fabrikantcode | 90LM06F0-B02E70 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 34 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Paneeltype | VA paneel | |
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 1 ms | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Pixel-dichtheid | 109,68 ppi | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 4000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 125 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO | |
Resolutie breedte | 3440 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 57 - 153 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 54,1 cm | |
Breedte | 80,8 cm | |
Diepte | 25 cm | |
Gewicht | 8,1 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming, Neutraal | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 28 W | |
Energieverbruik per 1000h | 28 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 40,88 kWh | |
Energiekosten per jaar | 16,35 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |